اگر به دنبال یک گوشی سامسونگ اقتصادی، با امکانات بهروز و پشتیبانی از نسل پنجم اینترنت هستید، گوشی A06 یکی از بهترین گزینههای پیش روی شماست. شرکت سامسونگ با معرفی galaxy a06 بار دیگر ثابت کرد که میتوان با بودجهای محدود، به تکنولوژیهای روز دنیا دسترسی پیدا کرد. ما در فروشگاه اینترنتی گوشی باز، شرایطی را فراهم کردهایم تا بتوانید با بررسی دقیق مشخصات گوشی a06 5g، بهترین تصمیم را برای انتخاب موبایل آینده خود بگیرید.
در بررسی a06 سامسونگ، اولین چیزی که جلب توجه میکند، طراحی مدرن و صفحه نمایش بزرگ آن است که برای تماشای فیلم و وبگردی تجربهای لذتبخش را رقم میزند. بسیاری از کاربرانی که قصد خرید گوشی a06 را دارند، به دنبال دستگاهی هستند که علاوه بر انجام کارهای روزمره، باتری قدرتمندی داشته باشد و نیاز به شارژ مداوم را از بین ببرد؛ گلکسی ای ۰۶ دقیقاً همین کار را برای شما انجام میدهد.
یکی از مهمترین فاکتورها برای کاربران، قیمت گوشی a06 است. با توجه به متغیر بودن نسخههای این دستگاه، شما میتوانید بر اساس نیاز خود، نسخه مناسب را انتخاب کنید. به عنوان مثال، قیمت a06 سامسونگ 128 گیگابایت به دلیل فضای ذخیرهسازی مطلوب، بیشترین تقاضا را در بازار دارد. همچنین اگر به دنبال انجام همزمان چند کار (مالتیتسکینگ) هستید، بررسی قیمت گوشی سامسونگ a06 حافظه 128 رم 6 میتواند برای شما جذاب باشد. ما در گوشی باز تلاش میکنیم رقابتیترین A06 5g قیمت را با تضمین اصالت کالا به شما ارائه دهیم.
پیش از استعلام قیمت گوشی a06 5g، باید بدانید که این دستگاه در نسخههای مختلف حافظه و رم و همچنین مونتاژ کشورهای مختلف عرضه میشود. ما در صفحه این محصول، علاوه بر ارائه مشخصات گوشی a06 به صورت کامل، به شما کمک میکنیم تا تفاوت نسخهها را درک کنید. فرقی نمیکند به دنبال قیمت گوشی سامسونگ a06 128 گیگ باشید یا نسخههای با رم متفاوت؛ در بخش انتخاب متغیرهای همین صفحه (بالای دکمه افزودن به سبد خرید)، میتوانید قیمت لحظهای هر رنگ و ظرفیت را مشاهده کنید.
با خرید گوشی a06 از فروشگاه گوشی باز، شما تنها یک کالا دریافت نمیکنید، بلکه از پشتیبانی حرفهای، ضمانت رجیستری و گارانتی معتبر شرکتی بهرهمند میشوید. اگر بودجه شما برای خرید نقدی محدود است، جای نگرانی نیست؛ شما میتوانید با استفاده از شرایط خرید قسطی گوشی a06 سامسونگ در فروشگاه ما، این محصول جذاب را همین امروز تهیه کنید و هزینه آن را به صورت ماهانه بپردازید.
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A06 5G
Samsung Galaxy A06 5G
ویژگی های محصول
- فناوری صفحه نمایشPLS LCD
- نسخه سیستم عاملاندروید 15
- رزولوشن دوربین اصلی50 مگاپیکسل
- اندازه6.7 اینچ
- امکان خرید اقساطی در اصفهان
- مشاوره تخصصی قبل و بعد خرید
- تحویل فوری در اصفهان
- اصالت کالاها از برترین برندها
- ارسال سریع به سراسر ایران
سوالات متداول
در جعبه a06 5g سامسونگ، مانند بسیاری از مدلهای جدید این شرکت، آداپتور شارژر قرار داده نشده است و تنها یک کابل شارژ Type-C در آن وجود دارد. شما میتوانید شارژر a06 (آداپتور ۲۵ واتی اصلی سامسونگ) را به صورت جداگانه از بخش لوازم جانبی سایت ما تهیه کنید
در فروشگاه گوشی باز، تمامی مدلها از جمله گوشی a06 با گارانتیهای معتبر ۱۸ ماهه شرکتی به همراه کد فعالسازی (رجیستری) عرضه میشوند که تضمینکننده اصالت و خدمات پس از فروش استاندارد هستند.
اگر استفاده شما از گوشی محدود به شبکههای اجتماعی و تماس است، نسخه رم ۴ مناسب است. اما اگر سرعت بیشتری میخواهید، با توجه به نزدیک بودن قیمت گوشی a06 128 گیگ رم 6 با نسخههای پایه، خرید نسخه رم ۶ یا حتی استعلام قیمت گوشی سامسونگ a06 128 گیگ 5g با رم بالاتر، ارزش خرید اقتصادیتری در بلندمدت دارد.
| اطلاعات پایه | تاریخ معرفی | 19 فوریه 2025 |
|---|---|
| اطلاعات پایه | تاریخ عرضه | 19 فوریه 2025 |
| اطلاعات پایه | نوع سیستمعامل | اندروید |
| اطلاعات پایه | سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| اطلاعات پایه | توضیحات سیستمعامل | 4 بهروزرسانی اصلی اندروید، عرضه با رابط کاربری One UI 7 |
| طراحی | ابعاد | 167.3 در 77.3 در 8.0 میلیمتر |
| طراحی | وزن | 191 گرم |
| طراحی | جنس پشت | پلاستیک |
| طراحی | جنس جلو | شیشه |
| طراحی | جنس فریم | پلاستیک |
| طراحی | رنگ | خاکستری روشن، سبز روشن، مشکی |
| نمایشگر | ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
| نمایشگر | نوع نمایشگر | PLS LCD |
| نمایشگر | حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| نمایشگر | resolution | 720 در 1600 پیکسل |
| نمایشگر | تراکم پیکسلی | ~262 پیکسل در اینچ |
| نمایشگر | نسبت تصویر | 20:9 |
| نمایشگر | نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.8 درصد |
| نمایشگر | سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| تراشه | مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6300 |
| تراشه | فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تراشه | تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| تراشه | مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تراشه | پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه و رم | ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم، 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| حافظه و رم | رم | 4 گیگابایت رم، 6 گیگابایت رم |
| حافظه و رم | حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 64 گیگابایت |
| حافظه و رم | درگاه کارت حافظه | دارد |
| حافظه و رم | نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| حافظه و رم | حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1.5 ترابایت |
| دوربین پشت | پیکربندی دوربین پشت | تشخیص عمق، واید/استاندارد |
| دوربین پشت | دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| دوربین پشت | مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لنز واید |
| دوربین پشت | دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
| دوربین پشت | مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر |
| دوربین پشت | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| دوربین پشت | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.0، لنز واید |
| باتری و شارژ | تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| باتری و شارژ | ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| باتری و شارژ | حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| باتری و شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| باتری و شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| باتری و شارژ | درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| باتری و شارژ | پشتیبانی از OTG | دارد |
| صدا | نوع اسپیکر | مونو |
| صدا | جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ارتباطات و سنسورها | حسگرها | حسگر اثرانگشت، حسگر مجاورت، حسگر نور محیط، ژیروسکوپ، شتابسنج، قطبنما |
| ارتباطات و سنسورها | نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| ارتباطات و سنسورها | Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| ارتباطات و سنسورها | توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| ارتباطات و سنسورها | بلوتوث | 5.3 |
| ارتباطات و سنسورها | توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE، پشتیبانی از A2DP |
| ارتباطات و سنسورها | فناوری شبکه | 5G، GSM، HSPA، LTE |
| ارتباطات و سنسورها | پشتیبانی از 5G | دارد |
| ارتباطات و سنسورها | سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| ارتباطات و سنسورها | مسیریابی و GPS | A-GPS، BDS، GALILEO، GLONASS، GPS |
گوشی باز | فروشگاه گوشی و لوازم جانبی موبایل در اصفهان




















نقد و بررسی وجود ندارد.